Über mich | Impressum | Datenschutz | Kontakt
© 2022 Dr. Tobias Hayer
Verfasser*in | Ort | Thema | Status |
---|---|---|---|
Carolin Bernhart | Universität Bremen | Kinder von pathologischen Spielern: Lebensbedingungen, Belastungen & Ressourcen bei Kindern aus Familien mit glücksspielabhängigem Elternteil | Abgeschlossen |
Maike Brandes | Universität Bremen | Wirksamkeit von Primärprävention in Abhängigkeit von der Person der Erzieherin | Abgeschlossen |
Lalitha Chamakalayil | Universität Bremen | Social Competence Training "FIT FOR LIFE": Implementation and Evaluation in Schools in London | Abgeschlossen |
Jelena Biermann | Universität Bremen | Bullying, Stressverarbeitung, Stressreaktivität, psychische Auffälligkeiten sowie Erholungs- Beanspruchungszustand bei Schülerinnen und Schülern der Haupt- und Realschule sowie des Gymnasiums | Abgeschlossen |
Yvonne Schelb | Universität Bremen | Der Einfluss von Gewalterfahrungen auf die Stressverarbeitung und psychische Auffälligkeiten bei Mädchen und jungen Frauen: Ergebnisse einer Internetumfrage | Abgeschlossen |
Miriam Dal Pra | Universität Oldenburg | Mobbingerfahrungen von Schülerinnen und Schülern in der Grundschule - Eine empirische Untersuchung im 3. und 4. Schuljahr | Abgeschlossen |
Bettina Owsianny | Universität Bremen | Veränderungen in den psychischen Auffälligkeiten, der Stressreaktivität, der Stressverarbeitung und dem Beanspruchungszustand in Abhängigkeit der Beteiligung am Bullying - Eine 2-Jahres-Längsschnittstudie | Abgeschlossen |
Bernt Kusche | Universität Bremen | Das Gefährdungspotential von Poker - Eine qualitative Untersuchung | Abgeschlossen |
Kathrin Deters | Universität Bremen | Gewalttätiges Verhalten von Mädchen: Eine Untersuchung zur körperlichen Aggression weiblicher Jugendlicher anhand von Fallbeispielen aus dem Täter-Opfer-Ausgleich Bremen | Abgeschlossen |
Nicole Krampe | Universität Bremen | Männliche Stalking-Opfer - Eine qualitative Untersuchung zum Erleben und zu den psychosozialen Folgen des Stalkings | Abgeschlossen |
Bettina Heuer | Universität Bremen | Mädchengewalt in Deutschland - Stand der Forschung Mädchengewalt in Deutschland - Stand der Forschung | Abgeschlossen |
Nico Severs | Universität Bremen | Online-Poker und Suchtgefahr - Eine qualitative Untersuchung | Abgeschlossen |
Johanna Schneider | Universität Bremen | Cyberbullying: Eine neue Spielart der Schülergewalt? Erfahrungen und Einstellungen von Digital Natives | Abgeschlossen |
Anika Schwarz | Universität Bremen | Der Zusammenhang zwischen Persönlichkeitsdispositionen, Stressverarbeitungsstrategien und exzessiven Onlinerollenspielern | Abgeschlossen |
Christoph Steiner | Universität Bremen | Wieso Menschen Onlinerollenspiele spielen: Ein empirischer Ansatz zur Exploration von genrespezifischen Motiven zur Beteiligung an Onlinerollenspielen | Abgeschlossen |
Kai Otto | Universität Bremen | Spielerbindende Elemente in Massen-Mehrspieler-Online-Rollenspielen am Beispiel "World of Warcraft" | Abgeschlossen |
Marc Ritter Meduna von Riedburg | Universität Bremen | Poker - Glücksspiel oder Geschicklichkeitsspiel? Entwicklung und Auswertung einer empirischen Studie | Abgeschlossen |
Johanna Altmann & Emely Werle | Universität Bremen | All in - Beeinflussen Persönlichkeitsmerkmale das Pokerspielverhalten? | Abgeschlossen |
Kristina Füll | Universität Bremen | Selbstwirksamkeitsüberzeugungen und Suchtverhalten (am Beispiel von Tabak und Alkohol) in klinischen und nicht-klinischen Untersuchungsgruppen | Abgeschlossen |
Markus Kutschke | Universität Bremen | Zum Zusammenhang von Bullying und moralischer Werteregulation | Abgeschlossen |
Elvira Hunecker | Universität Bremen | Der Integrationsprozess der jungen Spätaussiedler | Abgeschlossen |
Sonja Riese | Universität Bremen | Abstellgleis oder Weichenstellung? Eine qualitative Fallstudie zum Befinden der Mitarbeiter einer bahninternen Arbeitsvermittlung | Abgeschlossen |
Sabrina Acosta | Universität Bremen | Zur Schwierigkeit der Behandlung alkoholabhängiger Patienten mit Komorbiditäten und dem Bedarf an spezialisierten Kliniken | Abgeschlossen |
Maja Kleinschmidt | Universität Bremen | Empirische Untersuchung der Motivstruktur von Onlinepoker-Spielern anhand des Multi-Motiv-Gitters | Abgeschlossen |
Deike Witt | Universität Bremen | Glücksspiel- und Sportwettverhalten von Jugendlichen in Sportvereinen - Eine quantitative Erhebung | Abgeschlossen |
Judith Mohr | Universität Bremen | Beitrag zur Identifizierung von Zugangswegen und Konsummustern des Sportwettens unter Jugendlichen | Abgeschlossen |
Stephan Gemp | Universität Bremen | Langzeiteffekte eines Depressionsbewältigungstrainings bei Patienten mit chronisch unspezifischem Rückenschmerz | Abgeschlossen |
Johanna Meyer | Universität Kiel | Die Verbreitung von Sportwetten sowie von problematischem und pathologischem Glücksspielverhalten in Sportvereinen | Abgeschlossen |
Ruscha Zarsteck | Universität Bremen | Der Einfluss des Waffenrechts auf die Häufigkeit von erweitertem Suizid: Ein Ländervergleich | Abgeschlossen |
Kathrin Tarnarzewska | Universität Bremen | Umfeldbedingte Einflussfaktoren auf die Entwicklung einer aggressiv-dissozialen Verhaltensstörung bei jungen Erwachsenen | Abgeschlossen |
Dennis Erdmann | Universität Bremen | Emotionskontrolle beim Pokern: Eine qualitative Exploration des Forschungsfeldes | Abgeschlossen |
Jonas Engel | Universität Bremen | Entwicklung des Verhaltens bei Bad-Beat-Situationen im Poker | Abgeschlossen |
Maria Prkno | Universität Bremen | Entwicklungspfadmodell zur Beschreibung einer Typologie pathologischer Spieler und Konsequenzen für Prävention und Intervention | Abgeschlossen |
Patricia Kuck & Anna-Sophia Stecker | Universität Bremen | "Warum Glücksspiel? Wir haben wahrlich andere Probleme!" - Eine Untersuchung zur Wahrnehmung von Lehrkräften zu Glücksspielaktivitäten Jugendlicher | Abgeschlossen |
Anna Lübberding | Universität Bremen | Fragebogen zu glücksspielbezogenen Problemen im Jugendalter (FGP-J): Überprüfung der psychometrischen Eigenschaften | Abgeschlossen |
Martina Rellmann | Universität Bremen | Social Gambling im Jugendalter: Eine qualitative Studie | Abgeschlossen |
Nicol Labudda (geb. Zareba) | Universität Bremen | Belohungsverzögerung und ADHS: Wie hängt das Verhalten während der Marshmallow-Aufgabe mit ADHS Symptomen zusammen? | Abgeschlossen |
Alisa Carolin Tappert | Universität Bremen | Computerspielabhängigkeit bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen: Ein Vergleich der Motive von erfolgreich behandelten Patienten und Therapieabbrechern | Abgeschlossen |
Purva Sophia Hollmann | Universität Bremen | Einfluss von emotional aversiven Kindheitserfahrungen und Coping auf das Glücksspielverhalten in der Adoleszenz | Abgeschlossen |
Linda Zimmermann | Universität Bremen | Klassisch in allen Ehren? Die Bedeutung traditioneller Männlichkeitskonzepte für die Zuwendung zum Glücksspiel im Jugendalter | Abgeschlossen |
Franziska Kessemeier | Universität Bremen | Dissens über die sozialmedizinische Begutachtung zwischen Therapeut und Rehabilitand - Charakterisierung einer Gruppe sozialmedizinischer Problempatienten und Effekte ihrer psychosomatischen Rehabilitation | Abgeschlossen |
Michelle Wagner | Universität Bremen | Das Amokgeschehen von Winnenden - Psychogramm eines jugendlichen Amoktäters | Abgeschlossen |
Svenja Heinemann | Universität Bremen | "Wenn du Zeit und Raum vergisst und ganz im Spiel versinkst". Improvisationstheater als Beitrag zur Förderung von persönlichen Entwicklungen und Alltagskompetenzen sowie Gegengewicht zu subjektiv empfundenen Belastungen beschleunigter gesellschaftlicher Veränderungsprozesse: Eine qualitative Analyse | Abgeschlossen |
Bente Tils | Universität Bremen | Auswirkungen des Verbotes des "kleinen Glücksspiels" in Wien aus Sicht einer ausgewählten Spielerkohorte: Eine qualitative Analyse | Abgeschlossen |
Carola Gründemann | Universität Bremen | Simuliertes Glücksspiel: Über die Motivation von Kindern und Jugendlichen | Abgeschlossen |
Victoria Kayrite | Universität Bremen | Nutzung von Online-Spielen und Internet-Glücksspielen im Jugendalter sowie motivationale Aspekte des Spielverhaltens | Abgeschlossen |
Nina Knopp | Universität Bremen | Leben mit einem Glücksspieler - Eine qualitative Studie zu den Belastungen von Partnerinnen von pathologischen Spielern | Abgeschlossen |
Zia Benjamin Berger | Universität Bremen | Spielerschutz bei Sportwetten im Internet: Eine explorative Untersuchung des privaten Online-Sportwettenmarktes in Deutschland | Abgeschlossen |
Lisa Munzel | Universität Bremen | Die öffentliche Wahrnehmung des Glücksspiels und die damit assoziierten Suchtgefahren: Eine kulturgeschichtliche Analyse | Abgeschlossen |
Niovi Velliou | Universität Bremen | Störung durch Glücksspielen: Ergebnisse im Zwei-Länder-Vergleich Deutschland und Griechenland | Abgeschlossen |
Nick Sebald | Universität Bremen | Die Entwicklung der Konsumprävalenz von Schulkindern des Bundeslandes Bremen - Ergebnisse einer repräsentativen Schülerbefragung | Abgeschlossen |
Lukas Sagert | Universität Bremen | Motivationsfaktoren, Barrieren und Hemmschwellen bei der Inanspruchnahme des niedersächsischen Suchthilfesystems durch pathologische Glücksspieler und Angehörige: Eine qualitative Arbeit | Abgeschlossen |
Kai Wilczek | Universität Bremen | Online-Glücksspiel – Replikation der Studie zu trügerischen Gewinnraten bei „Demospielen“ von Sévigny, Cloutier, Pelletier und Ladouceur (2004) | Abgeschlossen |
Lucia Schattschneider | Universität Bremen | Suchtrehabilitation - Liefert der Sozialbericht zuverlässige Prädiktoren für einen Behandlungserfolg im Sinne zunehmender Pflichtversicherungszeiten bei alkoholabhängigen Suchtkranken? | Abgeschlossen |
Isabell Wesch | Universität Bremen | Entwicklungsverläufe bei pathologischen Glücksspielern im Zeitverlauf: Eine qualitative Untersuchung mit Longitudinaldaten | Abgeschlossen |
Anna Maximova | Universität Bremen | Ein qualitativer Vergleich erfolgreicher und nicht erfolgreicher Entwöhnungsbehandlung anhand von Entlassungsberichten alkoholabhängiger Rehabilitand*innen mit MAXQDA | Abgeschlossen |
Larissa Kabelmann | Hochschule für Künste im Sozialen Ottersberg | Glücksspielsucht: Die Auswirkung des Geschlechts auf Therapieerfolg und Rückfälligkeit | Abgeschlossen |
Hannes Schröder | Universität Bremen | Verhaltenszusammenhänge und Konsummuster bei Glücksspielen, Glücksspielsimulationen, Videospielen und dem Internet - Eine Querschnittuntersuchung bei Jugendlichen | Abgeschlossen |
Kolja Kirsch | Universität Hamburg | Entwicklung einer immersiven Glücksspielsimulation | Abgeschlossen |
Henri Kalb | Universität Hamburg | Die virtuelle Spielothek: Suchtforschung in VR | Abgeschlossen |
Tarek Bullwinkel | Universität Bremen | Simuliertes Glücksspiel unter Jugendlichen in Deutschland – Eine soziologische Betrachtung der Konvergenz von Gaming und Gambling anhand des Videospiels Genshin Impact | Abgeschlossen |
Annika Hirland | Universität Bremen | Retrospektive Sichtweisen von deutschen Spielenden im Jugendalter auf die Motivation und das Erleben von Glücksspielen - Eine qualitative psychologische Studie | Abgeschlossen |
Jessica Lawson | Universität Bremen | Junge Erwachsene und Glücksspielsucht. Sind bestehende Präventionsmaßnahmen ausreichend? Eine kritische Analyse und Zukunftsperspektiven | Abgeschlossen |
Verfasser*in | Thema | Status |
---|---|---|
Ewa Szlachta | Stressbewältigung, psychosoziale Belastungen und Lebenszufriedenheit bei Frankfurter und Warschauer Langzeitarbeitslosen: Einflüsse von Kohärenzgefühl und wahrgenommener sozialer Unterstützung. Eine Vergleichsstudie | Abgeschlossen |
Christian Kornek | Problematisches und pathologisches Glücksspielverhalten bei Spielhallen-Servicekräften | Abgeschlossen |
Lydia Girndt | Individuelle Unterschiede in der Inanspruchnahme von Selbsthilfegruppen für Glücksspielsüchtige - Eine empirische Studie | Abgeschlossen |
Andrada Andrea Bachmann | Alternative belohnungsfähige Interessen und Aktivitäten - Therapeutische Implikationen zur Annahme eines "Suchtgedächtnisses" | Abgeschlossen |
Jonny Engebø | Harm reducing and preventative regulation: Implemented by authorities or gamblers | Abgeschlossen |
Johanna Meyer | Der Sportverein als Setting - Risikofaktor für die Entwicklung glücksspielbezogener Probleme? | Abgeschlossen |
Tim Brosowski | Big Data in Gambling Research - Examples of secondary data analyses and applied data mining in behavior and health sciences | Abgeschlossen |
Sucht
Suchttherapie
International Gambling Studies
Journal of Gambling Studies
European Child & Adolescent Psychiatry
International Journal of Methods in Psychiatric Research
The Lancet
Psychiatry Research
School Psychology International
Psychology of Addictive Behaviors
Addiction
Journal of Behavioral Addictions
Journal of Gambling Issues
Journal of Children’s Services
Verhaltenstherapie & Verhaltensmedizin
Prävention und Gesundheitsförderung
European Journal of Public Health
Psychologie in Erziehung und Unterricht
International Journal of Adolescent Medicine and Health
Addictive Behaviors
Children and Youth Services Review
BMJ Open
Frontiers in Psychiatry
European Psychiatry
BMC Psychology
Computers in Human Behavior
Mitacs Globalink
Journal of Affective Disorders
Journal of Personality Disorders
BMC Public Health
PLOS ONE
United States-Israel Binational Science Foundation
Diagnostica
International Journal of Mental Health & Addiction
International Journal of Environmental Research and Public Health
Public Health
International Journal of Social Welfare
Journal of Public Health
Frontiers in Virtual Reality
Journal of Psychiatric Research
Applied Economics
Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking
Journal of Sports Economics
Sociology Compass
Journal of Community Psychology
Journal of Behavioral Addictions (bis 2022)
Responsible Gambling Review
International Gambling Studies
Frontiers in Psychology (als Guest Associate Editor)
Criminology and Social Integration